- Novo data/2026-08-23-viabilidade-minima-quant8-solar.md (detalhe) - relatorio.md §13: incorpora menor DC (4×H100 quant8), throughput/conexões, solar off-grid vs rede e break-even a preço parity - fontes.md: fontes solar/bateria (SunData/Cresesb, Portal Solar, CustoSolar) - data/README e ideia atualizados
16 KiB
fontes.md — registro de fontes do projeto provedor-llm-brasil
Regra do AGENTS.md: todo dado quantitativo do relatório deve ter origem aqui (fonte | URL | data de acesso). Extração em 21/08/2026.
Modelo de referência (DeepSeek V4 Flash)
| Fonte | URL | Acessado em |
|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash — model card (Hugging Face) | https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | 21/08/2026 |
| DeepSeek V4 Preview Release (release notes oficiais) | https://api-docs.deepseek.com/news/news260424 | 21/08/2026 |
| DeepSeek API — Models & Pricing (oficial) | https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing | 21/08/2026 |
| Artificial Analysis — DeepSeek V4 Flash 0731 | https://artificialanalysis.ai/models/deepseek-v4-flash | 21/08/2026 |
| Wavect — Best Open-Weight LLMs 2026 (comparativo, verificado 07/08/26) | https://wavect.io/blog/open-weight-llm-comparison-2026 | 21/08/2026 |
| Quartz — V4-Flash cheapest major AI model (via Reuters/AA) | https://qz.com/deepseek-v4-flash-cheapest-ai-model-benchmark-080326 | 21/08/2026 |
| OpenRouter — DeepSeek V4 Flash 0423 pricing | https://openrouter.ai/deepseek/deepseek-v4-flash | 21/08/2026 |
| vLLM recipes — DeepSeek-V4-Flash | https://recipes.vllm.ai/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | 21/08/2026 |
| Spheron — Deploy V4 Flash on GPU cloud (FP8 4×H100) | https://www.spheron.network/blog/deploy-deepseek-v4-flash-gpu-cloud | 21/08/2026 |
| Lambda — V4 Flash hardware requirements | https://lambda.ai/inference-models/deepseek-ai/deepseek-v4-flash | 21/08/2026 |
| Apidog — How to run DeepSeek V4 locally | https://apidog.com/blog/how-to-run-deepseek-v4-locally | 21/08/2026 |
| LocalAIMaster — DeepSeek V4 local setup | https://localaimaster.com/models/deepseek-v4 | 21/08/2026 |
| Reddit r/LocalLLaMA — VRAM e speeds do V4 Flash 0731 | https://www.reddit.com/r/LocalLLaMA/comments/1vc0yvs/ e /1vcaztx/ | 21/08/2026 |
| BenchLM — ranking open-weight (Qwen3.8 Max etc.) | https://benchlm.ai/blog/posts/best-open-source-llm | 21/08/2026 |
| Context Studios — Best open-weight LLMs 2026 (Qwen3.5, GLM-5.2) | https://www.contextstudios.ai/guides/best-open-weight-llms-2026 | 21/08/2026 |
Macro (BCB/IBGE)
| Fonte | URL | Acessado em |
|---|---|---|
| BCB SGS — indicadores atuais (Selic 432, IPCA 433/13522, dólar 1, IBC-Br 24364) | https://api.bcb.gov.br/dados/serie/… | 21/08/2026 |
| BCB Focus — expectativas IPCA 12m (consenso ~4,3%) | https://olinda.bcb.gov.br/olinda/servico/Expectativas/… | 21/08/2026 |
| IBGE — CNAE 6311-9/00 (tratamento de dados, provedores de aplicação, hospedagem) | https://servicodados.ibge.gov.br/api/v2/cnae | 21/08/2026 |
Mercado (global e Brasil)
Concorrência e preços de API
| Fonte | URL | Acessado em |
|---|---|---|
| Maritaca AI — Pricing & Plans (Sabiá-4: R$ 5/20; Thinking R$ 5/40; br-sp +30%) | https://www.maritaca.ai/en/pricing | 21/08/2026 |
| OpenAI — GPT-5.6 (Sol $5/30, Terra $2,5/15, Luna $0,2/1,2) | https://openai.com/index/gpt-5-6 e https://developers.openai.com/api/docs/pricing | 21/08/2026 |
| Spheron — comparativo LLM API pricing 2026 (Claude Sonnet 5 $2/M) | https://www.spheron.network/blog/llm-api-pricing-comparison-gpt-claude-gemini-deepseek-2026 | 21/08/2026 |
| Teletime — Claro lança GPU como serviço (09/06/2026) | https://teletime.com.br/09/06/2026/claro-gpu-as-a-service-brasil | 21/08/2026 |
| YouTube Serpro — Serpro LLM em nuvem em 2026 (setor público) | https://www.youtube.com/watch?v=CCqXyJYgf3g | 21/08/2026 |
| Futurecom — oferta de GPU por provedores nacionais de cloud | https://digital.futurecom.com.br/especialistas/a-adocao-da-ia-pelas-empresas-alavanca-a-oferta-de-gpu-por-provedores-nacionais-de-cloud-computing | 21/08/2026 |
Infraestrutura (energia, colocation, rede, hardware)
Hardware (preços e importação)
| Fonte | URL | Acessado em |
|---|---|---|
| Adrenaline — GECEX 852/2026: imposto de importação CPUs/GPUs até 12,6% | https://www.adrenaline.com.br/hardware/aumento-imposto-importacao-cpu-ram-gpu-moba | 21/08/2026 |
| Jarvislabs — H100: US$ 25.000 compra / US$ 2,69/h | https://jarvislabs.ai/blog/h100-price | 21/08/2026 |
| GMI Cloud — H100 US$ 30–40 mil; cloud US$ 2,50/h | https://www.gmicloud.ai/en/blog/nvidia-h100-gpu-pricing-2026-rent-vs-buy-cost-analysis | 21/08/2026 |
| Silicon Analysts — B200 ~US$ 40 mil (faixa US$ 30–55 mil) | https://siliconanalysts.com/analysis/nvidia-b200-blackwell-cost-breakdown | 21/08/2026 |
| Northflank — B200 US$ 45–50 mil (SXM 192GB) | https://northflank.com/blog/how-much-does-an-nvidia-b200-gpu-cost | 21/08/2026 |
| Thunder Compute — B200 MSRP US$ 30–40 mil; 1.000 W | https://www.thundercompute.com/blog/nvidia-b200-pricing | 21/08/2026 |
| ITCT — DGX B200 US$ 600 mil | https://itctshop.com/product/nvidia-dgx-b200 | 21/08/2026 |
| GetDeploying — B200 cloud US$ 3,35–16,11/h | https://getdeploying.com/gpus/nvidia-b200 | 21/08/2026 |
| Spheron — AWS P5 H100 ~US$ 6,88/GPU-h | https://www.spheron.network/blog/aws-h100-pricing-2026 | 21/08/2026 |
| Investing.com — AWS sobe preços de GPU 20% (jul/2026) | https://www.investing.com/news/stock-market-news/aws-raising-gpu-instance-prices-20-on-july-1-4762879 | 21/08/2026 |
| SemiAnalysis — GPU Pricing Index (H100 ~US$ 3,68/h abr/26) | https://semianalysis.com/gpu-pricing-index | 21/08/2026 |
| Thunder Compute — H100 US$ 2,19/h; faixa US$ 1,09–5,07/h | https://www.thundercompute.com/blog/ai-gpu-rental-market-trends | 21/08/2026 |
Pessoal
| Fonte | URL | Acessado em |
|---|---|---|
| Anhanguera — engenheiro ML sênior R$ 18–30 mil/mês | https://blog.anhanguera.com/profissoes-mais-bem-pagas-em-inteligencia-artificial | 21/08/2026 |
| DataHireClub — engenheiro de IA sênior R$ 25–45 mil/mês | https://www.datahireclub.com.br/guias/engenheiro-ia-2026 | 21/08/2026 |
| CTAIO — data engineer staff/principal R$ 22–35 mil/mês | https://ctaio.dev/br/salario/salario-engenheiro-de-dados | 21/08/2026 |
Regulatório e tributação
Referências adicionais (estrutura de custos da DeepSeek)
Nota: a DeepSeek subiu os preços V4 em 50% a 1.114% em 13/08/2026 (efetivo 16/08) — confirma que os preços de lançamento eram loss-leading e que a precificação oficial vigente já é uma correção em direção ao custo real, ainda assim abaixo do custo brasileiro de servir.
Precificação oficial (fonte única do estudo): página de pricing da DeepSeek, acessada e confirmada em 21/08/2026 — cache hit $0,007–0,014/M in; cache miss $0,22–0,44/M in; $0,66–1,32/M out. Valores de $0,14 in / $0,28 out citados por blogs e Quartz (maio–agosto) correspondiam ao release 0423 e foram superados pelo aumento de preço — não usados neste estudo. Conversão: R$ 1,14–2,27 in / R$ 3,41–6,81 out (R$ 5,16/US$).
Fontes adicionais — re-análise quant8/solar (23/08/2026)
| Fonte | URL | Acesso |
|---|---|---|
| Cresesb/Cepel — SunData (irradiação solar Brasil, MSP) | https://cresesb.cepel.br/index.php?section=sundata | 23/08/2026 |
| CustoSolar — irradiação solar por estado (NE >6,0 kWh/m²/dia) | https://custosolar.com/blog/irradiacao-solar-por-estado | 23/08/2026 |
| OPS Energia — Atlas Solar Brasil (BA/PI 5,8–6,5 kWh/m²/dia) | https://www.opsenergia.com/blog/atlas-solar-brasil | 23/08/2026 |
| Canal Solar — como calcular placas solares (NE 5,5–6,5 kWh/m²/dia) | https://canalsolar.com.br/como-calcular-quantidade-de-placas-solares | 23/08/2026 |
| Portal Solar — preço de kits fotovoltaicos (30 kWp R$ 64,8k; 50 kWp R$ 109,5k) | https://www.portalsolar.com.br/painel-solar-precos-custos-de-instalacao.html | 23/08/2026 |
| CustoSolar — custo instalação solar BR 2026 R$ 4,5–5,5/kWp | https://custosolar.com/blog/quanto-custa-instalar-energia-solar | 23/08/2026 |
| SolarPrime — custo/kWp instalado R$ 3,5–5,5 | https://solarprime.com.br/preco-painel-solar-residencial-por-kwp | 23/08/2026 |
| Portal Solar — custo bateria res. ~R$ 3,5/kWh | https://www.portalsolar.com.br/noticias/tecnologia/armazenamento/quanto-custa-um-sistema-residencial-de-baterias-no-brasil | 23/08/2026 |
| Manly Battery — custo bateria solar $1.000–1.500/kWh | https://manlybattery.com/pt/custo-da-bateria-solar-por-kwh | 23/08/2026 |
| Medium/Economist — bateria utilitária US$200–300/kWh (referência escala BESS) | — (faixa de mercado citada em fontes setoriais) | 23/08/2026 |
Faixas de custo PV/bateria são estimativas de 2026 (kit vs instalado vs escala) — validar com projeto e fornecedor real (fhviva/ABRASOL) antes de decisão de capex. Irradiação solar: valores de SunData/Cresesb (fonte oficial de referência da ANEEL).